Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Javier He
WhatsApp :
+8618268198991
Στάσιμο σε ηλεκτρικό στοίβα 1,5 τόνους φορτίο 1,6 m ~ 3,6 m ανύψωση Ενσωματωμένο στο φορτιστή
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Δύναμη souce | Συνεχή ρεύμα & Ενσωματωμένη φόρτιση | Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 10,6 έως 3,6 μέτρα |
---|---|---|---|
Πλάτος δικράνων | 570/695 mm | Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης | 1.5t |
εγγύηση | 1 έτος | Μέγεθος δικράνων | 60/180/1150 s/e/l (mm) |
Υψηλό φως | 1Ηλεκτρικός συσσωρευτής,1Ηλεκτρικός συσσωρευτής.5t,Ενσωματωμένο στο φορτιστή Ηλεκτρική στοίβα |
Περιγραφή προϊόντων
ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΕΣ του προϊόντος
- Μικρό μέγεθος, ελαφρύ βάρος, χαμηλή απώλεια, υψηλή απόδοση.
- Ενσωματωμένο φορτιστή για την παροχή ευκολίας στους πελάτες;
- Μία αλυσίδα και στενό πλάτος του πλαισίου της πόρτας για να παρέχει στον χειριστή ευρεία όραση, εγγυάται την ασφάλεια της λειτουργίας.
- Εξοπλισμένο με υψηλή ισχύ και αξιόπιστη απόδοση του σταθμού αντλίας ανύψωσης,ισορροπία ανύψωσης φορτίου ισχυρή.
- Οι μπαταρίες χωρίς συντήρηση μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς τη χρήση άλλων εργαλείων, το οποίο είναι πιο βολικό.
- Όλο το όχημα είναι συμπαγές, το πλάτος του καναλιού είναι μικρότερο, κατάλληλο για όλα τα είδη στενών μικρών αποθηκών.
Χαρακτηριστικά | |||||||||
1.01 | Τρόπος | ΚΛ1516Ε | CL1526E | Δελτίο ΕΚΑΧ | CL1536E | ||||
1.02 | Μονάδα ισχύος | Ηλεκτρικό | |||||||
1.03 | Λειτουργία | Στεκόμενος | |||||||
1.04 | Ονομαστικό βάρος έλξης | Q(t) | 1.5 | ||||||
1.05 | Κέντρο φόρτωσης | (μμ) | 600 | ||||||
1.06 | Κέντρο άξονα έως πλάτη πινακίδας | x (mm) | 695 | ||||||
1.07 | Βάση τροχού | (μμ) | 1148 | ||||||
1.08 | Βάρος λειτουργίας με hatten | χιλιόγραμμο | 650 | 720 | 740 | 760 | |||
Τροχοί/Ελαστικά | |||||||||
2.01 | Τύπος τροχών | ΠΕ | |||||||
2.02 | Μέγεθος τροχού κίνησης | φxw(mm) | φ210 × 70 | ||||||
2.03 | Μέγεθος τροχού ρουλεμπορίου | φxw(mm) | φ80×70 | ||||||
2.04 | επιπλέον τροχούς (διάμετροι) | φxw(mm) | φ115×55 | ||||||
2.05 | Τροχοί, αριθμός εμπρός/πίσω (x = κινητήρας) | 1.4/2 | |||||||
2.06 | πλάτος τροχιάς | β10 ((mm) | 646 | ||||||
2.07 | πλάτος τροχιάς | 611 ((mm) | 390/515 | ||||||
Μέγεθος | |||||||||
3.01 | Υψόμετρος του πλοίου, χαμηλότερος | H1 ((mm) | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | |||
3.02 | Ανέβασμα | H3 ((mm) | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | |||
3.03 | Υψόμετρος πύργου, παρατεταμένο | h4 ((mm) | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | |||
3.04 | Συνολικό ύψος (με λαβή) | h14 ((mm) | 1040/1415 | ||||||
3.05 | Χαμηλό ύψος | h13 ((mm) | 86 | ||||||
3.06 | Συνολικό μήκος | 11 mm) | 890 | ||||||
3.07 | Διάστημα έως το πρόσωπο του πιρούνιου | 12 mm) | 740 | ||||||
3.08 | Συνολικό πλάτος | β1/β2 (mm) | 808 | ||||||
3.09 | Μέγεθος πιρούνιου | s/e//(mm | 60/180/1150 | ||||||
3.10 | πλάτος των πιρούνιων | β5 ((mm) | 570/695 | ||||||
3.11 | Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | m2 ((mm) | 25 | ||||||
n 42 | πλάτος διαδρόμου με παλέτα 1000x 1200 διαμέσου πιρούνι | Αστ ((mm) | 2110 | ||||||
3.13 | πλάτος διαδρόμου με παλέτα 800x1200 κατά μήκος των πιρούνιων | Αστ ((mm) | 2160 | ||||||
3.14 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | Δράση (mm) | 455 | ||||||
Απόδοση | |||||||||
4.01 | Ταχύτητα οδήγησης, φορτωμένη/αφόρτωτη | χλμ/ώρα) | 4.2/4 | ||||||
4.02 | Ταχύτητα ανύψωσης, με/χωρίς φορτίο | (mm/s) | 90/130 | ||||||
4.03 | Ταχύτητα μείωσης, με/χωρίς φορτίο | (mm/s) | 105/100 | ||||||
.04 | Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης,με/χωρίς φορτίο | (%) | 3/6 | ||||||
4.05 | Φρένα λειτουργίας | Ηλεκτρομαγνητικά | |||||||
Οδήγηση | |||||||||
5.01 | Ο κινητήρας κίνησης, 60 λεπτά | (kW) | 0.75 | ||||||
5.02 | Κατηγορία κινητήρα ανύψωσης σε S315% | (kW) | 2.2 | ||||||
5.03 | Η τάση της μπαταρίας / ονομαστική χωρητικότητα | Ε/Αρ | 2 × 12/120 | ||||||
5.04 | Βάρος της μπαταρίας ((± 5% | (kg) | 2×35 | ||||||
Άλλα | |||||||||
6.01 | Τύπος ελέγχου κίνησης | Δ.Σ. | |||||||
6.02 | Επίπεδο θορύβου στο αυτί του χειριστή | dB (A) |
≤ 70
|
Συνιστώμενα προϊόντα