2.0T~3.5T Βενζινοκίνητο φορτηγό LPG Φορτηγό διπλού καυσίμου NISSAN κινητήρας K21/K25
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Τύπος καυσίμου | Βενζίνη/ΥΦΑ | ικανότητα φόρτωσης | 2000 kg έως 3500 kg (διαφορετικό μοντέλο) |
|---|---|---|---|
| Τύπος πλοίου | Διπλό ή Τριπλό Στάδιο | Ανώτατο ύψος ανελκυστήρων | 3 έως 5 μέτρα |
| Τύπος ροδών | Πνευματικός ή στερεός | Μεταφορά | Αυτοματοποιημένο |
| Επισημαίνω | 3.5T Βενζινοκίνητο φορτηγό με υγραέριο,2.0Τ Βενζινοκίνητο φορτηγό με υγραέριο,Κ21 Κ25 Δύο καυσίμων ανελκυστήρας |
||
Βιβλίο.Δύο καύσιμα Froklift-SF20Y25Y30Y35Y.pdf
2.0~3.5T Βενζίνη & LPG φορτηγό, διπλό καύσιμο, κινητήρας NISSAN K21/K25
ΠΡΟΣΟΧΗ
| ΤΑ ΣΤΑΝΤΑΡΔΙΚΑ ΜΕΤΑ | |||||||
| Γενικά | Σχήμα | SF20Y | SF25Y | SF30Y | SF35Y | μονάδα | |
| Δυνατότητα φόρτωσης | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Κίλο | ||
| κέντρο φόρτωσης | 500 | 500 | 500 | 500 | χμ | ||
| Τύπος ισχύος | Αεριοκίνητο αέριο/Lpg | Αεριοκίνητο αέριο/Lpg | Αεριοκίνητο αέριο/Lpg | Αεριοκίνητο αέριο/Lpg | |||
| Μέγεθος | Μέγεθος ανελκυστήρα | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 | χμ | |
| Μέγεθος πιρούνιου | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x122x45 | 1070x122x45 | χμ | ||
| Γωνία κλίσης του πλοίου | /6/12 | /6/12 | /6/12 | /6/12 | ° | ||
| Προσωρινή επιπέτα | 485 | 485 | 495 | 495 | χμ | ||
| Συνολικές διαστάσεις | Μέγεθος (με/χωρίς πιρούνι) | 3600/2530 | 3660/2590 | 3829/2759 | 3879/2809 | χμ | |
| Συνολικό πλάτος | 1160 | 1160 | 1226 | 1226 | χμ | ||
| Συνολικό ύψος πιρούνι χαμηλωμένο | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | χμ | ||
| Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | χμ | ||
| Ράδιο στροφής | 2170 | 2320 | 2400 | 2450 | χμ | ||
| Απόδοση | Ταχύτητα οδήγησης ((πλήρης φόρτιση/χωρίς φορτίο) | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 20/21 | Χιλιόμετρα/ώρα | |
| Ταχύτητα ανύψωσης με φορτίο | 500 | 500 | 520 | 520 | mm/sec | ||
| Μέγιστη βαθμιδωτικότητα | 20 | 20 | 20 | 20 | % | ||
| Ειδικό βάρος | 3450 | 3830 | 4300 | 4560 | Κίλο | ||
| Τροχιά και ελαστικά | Ελαστικά | Μπροστά | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28.9×9-15-15PR | 28.9×9-15-15PR | |
| Πίσω | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| Τροχιά | Μπροστά | 970 | 970 | 1000 | 1000 | χμ | |
| Πίσω | 970 | 970 | 980 | 980 | χμ | ||
| Διαστήμα τροχών | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | χμ | ||
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 85 | 85 | 110 | 110 | χμ | ||
| Μονάδες κίνησης και ελέγχου | Μηχανή | Σχήμα | ΝΙΣΣΑΝ Κ21 | ΝΙΣΣΑΝ Κ25 | |||
| Ονομαστική ισχύς | 31.2/2250 | 37.4/2300 | Kw/rpm | ||||
| Ονομαστική ροπή | 143.7/1600 | 176.5/1600 | Επικαιροποίηση | ||||
| Αριθμός φιάλης | 4 | 4 | |||||
| Σκλήρυνση × στροφή | 89×93 | 89×100 | χμ | ||||
| Μετατόπιση | 2.065 | 2.488 | Α | ||||


