Κατηγοριοποιημένο φορτίο 2500kg Φορτηγό 2.5 τόνων με μπαταρία ιόντων λιθάνθρακα
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| κατάσταση | Νέο | Δύναμη souce | Κύλινδρο |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | Πρότυπο 3M, επιλογές: Δωρεάν II & III Mast- 3,5 ~ 6,5M σε διαφορετικά κόστη | Μέγεθος πιρούνιου | 1070 mm |
| Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης | 2500kg | Εγγύηση | 1 έτος ή ώρες απασχόλησης του 2000 |
| Επισημαίνω | Κατηγοριοποιημένο φορτίο 2500kg,2Βελανόφορος μπαταρίας ιόντων λιθάνθρακα.5 τόνων,2Βελονοφόρος με μπαταρία ιόντων λιθάνθρακα.5T |
||
2500KG/2,5Tn ονομαστική χωρητικότητα φορτίου
ΕισαγωγήN
| Χαρακτηριστικό | 1.1 | Ετικέτα | ΚΑΜΟΥΖΑ | |
| 1.2 | Σχήμα | FE4P25Q | ||
| 1.3 | Τρόπος οδήγησης:ηλεκτρική (μπαταρία ή ισχύς) Προμήθεια), ντίζελ,βενζίνη,αέριο,χειροκίνητο |
Μηχανή | ||
| 1.4 | Τρόπος λειτουργίας: χειροκίνητος, περπατώντας, όρθιος, Καβαλάω, μαζεύω. |
Τύπος στερέωσης | ||
| 1.5 | Δυνατότητα ονομαστικού φορτίου | Q ((kg) | 2500 | |
| 1.6 | Απόσταση κέντρου φορτίου | C(mm) | 500 | |
| 1.7 | Προσωρινή επιπέτα | X ((mm) | 478 | |
| 1.8 | Βάση τροχού | Y(mm) | 1620 | |
| Βάρος | 2.1 | Επικαιροποιημένη μπαταρία (βλέπε σημείο 6.5) όταν το βάρος είναι αυτονόητο | χιλιόγραμμο | 3600 |
| 2.2 | Φορτίο γέφυρας με πλήρες φορτίο, εμπρός/πίσω | χιλιόγραμμο | 5500/600 | |
| 2.3 | Φορτίο στη γέφυρα κατά την εκφόρτωση, εμπρός/πίσω | χιλιόγραμμο | 1540/2060 | |
| Τάξι | 3.1 | Ελαστικά: Σκληρό καουτσούκ, υπερελαστομερό, αερόστιχο, ελαστικό από πολυουρεθάνιο |
Σκληρό/πνευματικό ελαστικό |
|
| 3.2 | Προδιαγραφή του μπροστινού τροχού | 7.00-12-12PR | ||
| 3.3 | Προδιαγραφές πίσω τροχού | 6.00-9-10PR | ||
| 3.4 | Αριθμός τροχών, εμπρός/πίσω τροχούς (x = κίνηση) τροχούς) |
2×/2 | ||
| 3.5 | Περπατητήρα μπροστινού τροχού | β10 ((mm) | 973 | |
| 3.6 | Η βάση του πίσω τροχού | β11 ((mm) | 982 | |
| Βασικό μέγεθος | 4.1 | Στροφή γωνίας,προς τα εμπρός/πίσω | α/β(°) | 6/10 |
| 4.2 | Υψόμετρος ανάσυρσης του γάντρια | H1 ((mm) | 2070 | |
| 4.3 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | H2 (mm) | 135 | |
| 4.4 | Υψόμετρο ανύψωσης | H3 ((mm) | 3000 | |
| 4.5 | Υψόμετρος ανάπτυξης γάντιας | h4 ((mm) | 3974 | |
| 4.6 | Υψόμετρο της κορυφής του φρουρού | h6 ((mm) | 2150 | |
| 4.7 | Υψόμετρος καθίσματος | h7 ((mm) | 1130 | |
| 4.8 | Υψόμετρος ελκυστήρα | h10 ((mm) | 580 | |
| 4.9 | Συνολικό μήκος | Επικεφαλής | 3568 | |
| 4.10 | Μέγεθος σώματος (χωρίς πιρούνι) | 12 mm) | 2498 | |
| 4.11 | Συνολικό πλάτος | β1 ((mm) | 1150 | |
| 4.12 | Μέγεθος πιρούνιου | s/e/l ((mm) | 40/120/1070 | |
| 4.13 | Διάμετρος του ράφους πιρούνιου | β3 ((mm) | 1100 | |
| 4.14 | Διαχωρισμός εδάφους κάτω από το γκαράζ | m1 ((mm) | 135 | |
| 4.15 | Διαχωρισμός εδάφους κάτω από το γκαράζ | m2 ((mm) | 150 | |
| 4.16 | Διάμετρος καναλιού εργασίας, 1000X1200 παλέτες (1200 διασταυρούμενη τοποθέτηση) |
Αστ ((mm) | 3849 | |
| 4.17 | Διάμετρος καναλιού εργασίας,800X1200 παλέτες ((1200 τοποθετείται κατά μήκος του πιρούνι) |
Αστ ((mm) | 3997 | |
| 4.18 | Ράδιο κύκλου στροφής | Δράση (mm) | 2230 | |
| Απόδοση Παράμετρος |
5.1 | Ταχύτητα οδήγησης, πλήρης/άδειος | Χιλιόμετρα/ώρα | 12/13 |
| 5.2 | ΜέσαΠλήρης/άδειος | m/s | 0.26/0.34 | |
| 5.3 | Ταχύτητα καθόδου, πλήρης/άδειος | m/s | < 0.6 | |
| 5.4 | Συσφορά, πλήρης/άδειος S260 λεπτά | 3100/2100 | ||
| 5.5 | Μέγιστη ανάβαση, 25 λεπτά πλήρης/χωρίς φορτίο | % | Ασφάλεια, 1/15 | |
| 5.6 | Φρένα λειτουργίας | ηλεκτρομαγνητικό φρένο |
||
| Ηλεκτρική Παράμετρος |
6.1 | Δύναμη κινητήρα S25 min | KW | 10 |
| 6.2 | Αύξηση ισχύος κινητήρα S3 κατά 15% | KW | 12 | |
| 6.3 | Πρότυπο μπαταρίας | ΔΙΝ | ||
| 6.4 | Η τάση της μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα K5 | Βόλτ/άμπερα ανά ώρα |
Λιθιοειδές: 80/200 80/300/400 ((Επιλογή) α) |
|
| 6.5 | Βάρος της μπαταρίας | χιλιόγραμμο | 200 | |
| 6.6 | Μέγεθος της μπαταρίας, μήκος/άνοιγμα/ύψος | χμ | 770/600/680 | |
| Άλλα | 7.1 | Τύπος ελέγχου ξηράς | Κλιματισμός | |
| 7.2 | Εργασιακή πίεση | MPa | 17.5 | |
| 7.3 | Η ποσότητα | Ε/min | 36 | |
| 7.4 | Επίπεδο θορύβου στο αυτί του οδηγού σύμφωνα με το πρότυπο EN 12053 | Αποφάσισε | 74 |
ΕΠΙΘΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΣ
| Περιγραφή |
Υψόμετρο ανύψωσης h3 χμ |
Ελεύθερο ύψος ανύψωσης h2 χμ |
Υψόμετρος του μαστού h1 χμ |
Υψόμετρος άξονα h4 χμ |
Γωνία κλίσης Προς τα εμπρός/πίσω α/β(0) |
Δυνατότητα φόρτωσης (kg) C=500 mm |
| Χωρίς πλευρική μετατόπιση, φουσκωτός μονοτροχός | ||||||
| FE4P35Q | ||||||
| Κύρος ZT Standard Stage II | 2000 | 140 | 1680 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 140 | 1930 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 140 | 2180 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 140 | 2330 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 140 | 2430 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 140 | 2480 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 140 | 2530 | 4779 | 6/10 | 3250 | |
| 4000 | 140 | 2730 | 5079 | 6/6 | 3000 | |
| 4300 | 140 | 2880 | 5379 | 6/6 | 2800 | |
| 4500 | 140 | 2980 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| 5000 | 140 | 3230 | 6079 | 6/6 | 2200 | |
|
ZZ Γενική θέαση πλήρης ελεύθερης φάσης II |
2000 | 491 | 1570 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 741 | 1820 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 991 | 2070 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 1141 | 2220 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 1241 | 2320 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 1291 | 2370 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 1341 | 2420 | 4779 | 6/6 | 3500 | |
| 4000 | 1541 | 2620 | 5079 | 6/6 | 3200 | |
|
ΔΣ Πλήρη ελεύθερη φάση III |
4000 | 916 | 1970 | 5079 | 6/6 | 3200 |
| 4300 | 1041 | 2095 | 5379 | 6/6 | 3000 | |
| 4500 | 1091 | 2145 | 5579 | 6/6 | 3000 | |
| 4800 | 1191 | 2245 | 5879 | 6/6 | 2500 | |
| 5000 | 1334 | 2388 | 6079 | 6/6 | 2400 | |
| 5500 | 1568 | 2622 | 6579 | 3/6 | 1750 | |
| 6000 | 1801 | 2855 | 7079 | 3/6 | 1250 | |
| 6500 | 2034 | 3088 | 7579 | 3/3 | 900 |


