4m3 αυτόματη μηχανή ανάμειξης σκυροδέματος 5800L τροχόσπιτο τοποθετημένο όγκο σκυροδέματος
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Δυναμικότητα | 4 κυβικά μέτρα/5800L | Τύπος πλαισίων | Τοποθετημένο σε φορτηγό |
|---|---|---|---|
| Σύστημα ελέγχου | Πλήρως αυτόματο | Μέθοδος απόρριψης | Υδραυλικά, ηλεκτρικά |
| Πηγή ενέργειας | Ντίζελ | Εγγύηση | 1 έτος |
| Σύστημα παροχής νερού | Αυτοματοποιημένο | Σύστημα ψύξης | Υδατική ψύξη, στεγνό φίλτρο αέρα |
| Επισημαίνω | Ηλεκτρονική μηχανή ανάμιξης σκυροδέματος 4m3,αυτόματη μηχανή ανάμειξης σκυροδέματος 5800l,5800l εφοδιασμένος με ρυμουλκούμενο όγκο-μετρικό μηχανισμό ανάμιξης σκυροδέματος |
||
Αυτόματη συσκευή τροφοδοσίας σκυροδέματος - Απόδοση σκυροδέματος:4m3/ταχύστροφο
Συνολικά
Ειδικές προδιαγραφές
| Άρθρο | Προδιαγραφές | Μονάδα | FT-4 |
| Μηχανή ντίζελ | Τύπος | YCD4J22T-130 | |
| Συνολικής χωρητικότητας φιάλες | 4580cc, 4 σε σειρά | ||
| Ενέσιμα | Άμεση έγχυση και μηχανικός έλεγχος | ||
| Σύστημα ψύξης | Υδροψύξη, στεγνό φίλτρο αέρα | ||
| Μέγιστη ισχύς | 95 | ||
| Μέγιστη ροπή | Επικαιροποίηση | 495/1800 | |
| Ηλεκτρικό σύστημα | Γεννήτρια | 28v-1260W 45A | |
| Η μπαταρία | 2*12V-60AH ((272A) | ||
| Ταχύτητα | Η πρώτη υψηλή ταχύτητα/η δεύτερη υψηλή ταχύτητα | Χιλιόμετρα/ώρα | 0-17/0-33 |
| Η πρώτη χαμηλή ταχύτητα/η δεύτερη χαμηλή ταχύτητα | Χιλιόμετρα/ώρα | 0-6/0-12 | |
| Άξονας και ελαστικό | Δυναμικό οξυγόνου | ± | 10° |
| Τυρί | 18/70-20 | ||
| Μείξη και εκφόρτωση | Ο γεωμετρικός όγκος του τύμπανου | Α | 5800 |
| Η ταχύτητα περιστροφής του τύμπανου | r/min | 25 | |
| Εξοπλισμός Υδραυλικό σύστημα | Μέγιστη ροή | ml/r | 40/80 |
| Μέγιστη πίεση | Χάρτης | 20 | |
| Εφοδιασμός | Δυναμικότητα | m3 | 0.56 |
| Χρόνος | 8 | ||
| Συντήρηση και γέμιση με λάδι | Θάλασσα καυσίμου | Α | 158 |
| Συνολική χωρητικότητα υδραυλικού συστήματος | Α | 158 | |
| Μηχανή | Α | 16 | |
| Βάρος | Εργασιακό βάρος | χιλιόγραμμο | 7760 |
| Μέγιστο βάρος | χιλιόγραμμο | 17760 | |
| Δυνατότητα μεταφοράς φορτίου | χιλιόγραμμο | 10000 | |
| Διοίκηση | Υποβοηθούμενο από αισθητήρα φόρτωσης διπλού διατόπου ισχύος στο τιμόνι για στροφή, αρθρωτό τιμόνι. | ||
| 4*4 τετρακίνητη | Η συσκευή μετατροπής υδραυλικής ροπής, η ανοικτή αντλία ελαίου υδραυλικής ροπής και ο έλεγχος της αντίστροφης ροής για τον έλεγχο της ταχύτητας εργασίας και της ταχύτητας οδήγησης. | ||
| Φρένα | Εξωτερικό φρένο με δίσκο και φρένο έκτακτης ανάγκης που λειτουργούν σε τέσσερις τροχούς, ανεξάρτητο φρένο διπλού κυκλώματος και χειροκίνητο έλεγχο της πέδησης. | ||
| Σύστημα ύδρευσης |
Υδραυλική αυτοαναρρόφηση με φυγοκεντρική αντλία ένεσης, χωρητικότητα 14-16m3/h, Στο εσωτερικό: 150 λίτρα/min. Η συνολική χωρητικότητα δύο συνδεδεμένων δεξαμενών νερού που τοποθετούνται απέναντι είναι 540L Οπτικός μετρητής ροής, η πρόσληψη νερού του κυλίνδρου με χειροκίνητο έλεγχο.
|
||
| Ταξί. | Παρέχεται κλειστή καμπίνα με σύστημα θέρμανσης, κεκλιμένο μπροστινό παράθυρο, ανθρωπισμένη ευέλικτη ανάρτηση καθισμάτων και ρύθμιση ύψους. | ||


