Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Javier He
WhatsApp :
+8618268198991
8000kg Μικρό φορτωτή WZ30-25 0.25Cbm-0.3Cbm Excavator Backhoe
Λεπτομέρειες
| Δυνατότητα του πίσω κουβά | 00,25-0,3 Cbm | Εφοδιαστικό μηχανισμό | Έργο κατασκευής |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο diesel | YC4A110-T310/YC41390-T20 | σκάβοντας κάδος | 0.1m3 |
| Ικανότητα κάδων σκαψίματος | 0.3m3 | Εκσκαφέας | 0.3m3 |
| Μέγιστη δύναμη διάρρηξης φορτιστή | 6.800 κλ | Καθαρή δύναμη | 88 HP |
| Συνολικό βάρος | 8.5 τόνους | Δύναμη | 37/55/76/83kw |
| Εκτιμημένη ικανότητα κάδων | 0.8 ((m 3) | Ρόδες | 16/7024 |
| Χωρητικότητα | 8 τόνος | ταχύτητα πορείας | 40 km/h |
| Επισημαίνω | Μικρό φορτωτή ορυχείου 8000 kg,0.25Cbm Μικρός φορτωτής,0.3Cbm Backhoe Excavator (Εξόρυξη με σχοινί) |
||
Περιγραφή προϊόντων
Εφοδιαστής υποπαπουτσιών: WZ30-25 Εκσκαφέας και φορτωτής
ΠΡΟΣΟΧΗ
Είναι μια λειτουργική κατασκευαστική μηχανή που ενσωματώνει τη μεταφορά και την φόρτωση.
Ένας κουβάς, σπρώξιμο χιονιού και σπάσιμο για την κάλυψη διαφόρων απαιτήσεων εργασίας. Ο εκσκαφέας έχει σχεδιαστεί με τη μορφή ενός διαδρόμου, το οποίο έχει το πλεονέκτημα της αναδιπλούμενης πλευρικής σκάψης και της ελεύθερης γλιστρικής.
Συγκεντρωτικό, ευέλικτο και ενεργειακά αποδοτικό.
Συνεπής σύνθετη δράση ένα για δύο χειριστήρια λειτουργίας εύκολο στη λειτουργία.Υπάρχει ένα βοηθητικό κύκλωμα λάδι, το οποίο μπορεί να αναβαθμιστεί και να χρησιμοποιηθεί ως μια πραγματική πολλαπλή λειτουργία για απλή συντήρηση,χαμηλά έξοδα συντήρησης.
Πληροφορίες
![]()
Ειδικότητα
Απόδοση
| Συνολικές διαστάσεις | χμ | 6150*2350*3763 |
| Διαστήμα τροχών | χμ | 2200 |
| Διάμετρο τροχού | χμ | 1850/2000 |
| Ελάχιστη καθαρή θέση από το έδαφος | χμ | 300 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 6580 |
Γενικά
| Πίεση συστήματος | MPa | 28 |
| Συνολικό βάρος | Κίλο | 8300 |
| Μέγιστη ταχύτητα | Χιλιόμετρα/ώρα | 22/38 |
| Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης | ° | 35 |
Εκσκαφές
| Μέγιστο βάθος τηλεσκοπικής ανασκαφής | χμ | 4000/5500 |
| Αφόρτωση Υψόμετρο σκάψης | χμ | 4500/5500 |
| Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής | χμ | 5800/7100 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χμ | 6060/7200 |
| Δυνατότητα κουβάς | m3 | 0.3 |
| Γωνία περιστροφής εξορυκτήρα | ° | 190 |
Εφοδιασμός
| Μέγιστο ύψος φόρτωσης | χμ | 2742 |
| Μέγιστη απόσταση εκφόρτωσης | χμ | 1062 |
| Δυνατότητα φορτώσεως | m3 | 1 |
| Ονομαστική χωρητικότητα φόρτωσης | Κίλο | 2500 |
Μηχανή
| Μοντέλο κινητήρα | / | Κουμνίνες 4BTA3.9-C125-II |
| Τύπος | / | Τούρμπο |
| Κατηγορία ισχύος | Kw@r/min | 93@2200 |
| Δυναμικό καυσίμου σε ονομαστικό HP | mm3 /Στρώση | 100 |
| Μετατόπιση | Α | 3.9 |
Σύστημα μεταφοράς
| Κουτί ταχυτήτων | / | Σταθερή μετατόπιση ισχύος |
| Αριθμός γρανάζων | / | Μπροστά 2 πίσω 2 |
| Μετατροπέας ροπής | / | ΥΓ280 |
Βκλίσησ
| Τύπος | / | Γέφυρα μείωσης από την πλευρά του τροχού |
Ελαστικά
| Προδιαγραφές | / | 14-17.5/19.5L-24 |
| Φρένο σε λειτουργία | / | Δίσκο πέδησης με ελαφρύ σφιγκτήρα |
| Φρένο σε στάθμευση | / | Χειροκίνητο φρένο |
Ενέργεια
| Θάλασσα καυσίμου | Α | 100 |
| Υδραυλική δεξαμενή πετρελαίου | Α | 100 |
Άλλα
| Τύπος οχήματος | / | Με τετρακίνηση |
| Τύπος μετάδοσης | / | Υδραυλική μετάδοση |
| Σύστημα ελέγχου | / | Ηλεκτρομαγνητικό υδραυλικό χειριστικό χειριστή με joystick |


