8000kg Μικρό φορτωτή WZ30-25 0.25Cbm-0.3Cbm Excavator Backhoe
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΔυνατότητα του πίσω κουβά | 00,25-0,3 Cbm | Εφοδιαστικό μηχανισμό | Έργο κατασκευής |
---|---|---|---|
Πρότυπο diesel | YC4A110-T310/YC41390-T20 | σκάβοντας κάδος | 0.1m3 |
Ικανότητα κάδων σκαψίματος | 0.3m3 | Εκσκαφέας | 0.3m3 |
Μέγιστη δύναμη διάρρηξης φορτιστή | 6.800 κλ | Καθαρή δύναμη | 88 HP |
Συνολικό βάρος | 8.5 τόνους | Δύναμη | 37/55/76/83kw |
Εκτιμημένη ικανότητα κάδων | 0.8 ((m 3) | Ρόδες | 16/7024 |
Χωρητικότητα | 8 τόνος | ταχύτητα πορείας | 40 km/h |
Υψηλό φως | Μικρό φορτωτή ορυχείου 8000 kg,0.25Cbm Μικρός φορτωτής,0.3Cbm Backhoe Excavator (Εξόρυξη με σχοινί) |
Εφοδιαστής υποπαπουτσιών: WZ30-25 Εκσκαφέας και φορτωτής
ΠΡΟΣΟΧΗ
Είναι μια λειτουργική κατασκευαστική μηχανή που ενσωματώνει τη μεταφορά και την φόρτωση.
Πληροφορίες
Απόδοση
Συνολικές διαστάσεις | χμ | 6150*2350*3763 |
Διαστήμα τροχών | χμ | 2200 |
Διάμετρο τροχού | χμ | 1850/2000 |
Ελάχιστη καθαρή θέση από το έδαφος | χμ | 300 |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 6580 |
Γενικά
Πίεση συστήματος | MPa | 28 |
Συνολικό βάρος | Κίλο | 8300 |
Μέγιστη ταχύτητα | Χιλιόμετρα/ώρα | 22/38 |
Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης | ° | 35 |
Εκσκαφές
Μέγιστο βάθος τηλεσκοπικής ανασκαφής | χμ | 4000/5500 |
Αφόρτωση Υψόμετρο σκάψης | χμ | 4500/5500 |
Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής | χμ | 5800/7100 |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χμ | 6060/7200 |
Δυνατότητα κουβάς | m3 | 0.3 |
Γωνία περιστροφής εξορυκτήρα | ° | 190 |
Εφοδιασμός
Μέγιστο ύψος φόρτωσης | χμ | 2742 |
Μέγιστη απόσταση εκφόρτωσης | χμ | 1062 |
Δυνατότητα φορτώσεως | m3 | 1 |
Ονομαστική χωρητικότητα φόρτωσης | Κίλο | 2500 |
Μηχανή
Μοντέλο κινητήρα | / | Κουμνίνες 4BTA3.9-C125-II |
Τύπος | / | Τούρμπο |
Κατηγορία ισχύος | Kw@r/min | 93@2200 |
Δυναμικό καυσίμου σε ονομαστικό HP | mm3 /Στρώση | 100 |
Μετατόπιση | Α | 3.9 |
Σύστημα μεταφοράς
Κουτί ταχυτήτων | / | Σταθερή μετατόπιση ισχύος |
Αριθμός γρανάζων | / | Μπροστά 2 πίσω 2 |
Μετατροπέας ροπής | / | ΥΓ280 |
Βκλίσησ
Τύπος | / | Γέφυρα μείωσης από την πλευρά του τροχού |
Ελαστικά
Προδιαγραφές | / | 14-17.5/19.5L-24 |
Φρένο σε λειτουργία | / | Δίσκο πέδησης με ελαφρύ σφιγκτήρα |
Φρένο σε στάθμευση | / | Χειροκίνητο φρένο |
Ενέργεια
Θάλασσα καυσίμου | Α | 100 |
Υδραυλική δεξαμενή πετρελαίου | Α | 100 |
Άλλα
Τύπος οχήματος | / | Με τετρακίνηση |
Τύπος μετάδοσης | / | Υδραυλική μετάδοση |
Σύστημα ελέγχου | / | Ηλεκτρομαγνητικό υδραυλικό χειριστικό χειριστή με joystick |