Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Εσωτερική | μήκος μανικών: | 4 μέτρα ή περισσότερο |
---|---|---|---|
Επικεφαλής διάμετρος: | 45 mm | Εσωτερική διάμετρος άξονων: | 8 χλστ. |
Διάμετρος μανικών: | 2830mm | Κατάσταση: | Νέα |
Υψηλό φως: | ηλεκτρικό συγκεκριμένο πόκερ,συγκεκριμένο πόκερ Honda |
Λεπτομέρειες
Δομένος κεφάλι
Εύκαμπτος άξονας
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συγκεκριμένου δονητή
1. Σταθερή λειτουργία.
2. Καλή μηχανική εκτέλεση.
3. Χαμηλού θορύβου.
4.Good ενάντια στη φθορά απόδοση.
5.heads και οι άξονες μπορούν να συνδυαστούν και να ανταλλαχθούν γρήγορα για να ταιριάξουν με το σωστό εξοπλισμό για την εργασία.
6.Powered από τη μηχανή βενζίνης 4 κτυπήματος, εύκολη να αρχίσουν, τη χαμηλού θορύβου λειτουργία, το μικρό mintenance και τη μειωμένη κατανάλωση καυσίμων.
Πρότυπο | ZV25 | ZV35 | ZV38 | ZV45 | ZV50 | ZV70 | ZP38 | ZP45 | ZMC25-1M | ZMC35-1M | |
Μηχανή | Ηλεκτρική μηχανή 3-5.5HP 1.1-1.5kw ή καυσίμων | Φορητό 800w | |||||||||
Dia.of κεφάλι (χιλ.) | 26 | 36 | 38 | 47 | 51 | 68 | 38 | 45 | 25 | 35 | |
Συχνότητα (Hz) | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 260 | 300 | |
Εύρος (χιλ.) | 1.1 | 1.15 | 1.18 | 1.2 | 1.21 | 1.32 | 1.2 | 1.25 | 0,7 | 0,8 | |
Dia.of μάνικα | εξωτερικός | 24 | 30 | 30 | 32 | 36 | 46/36 | 30 | 36 | 24 | 30 |
(χιλ.) | εσωτερικός | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 16 | 18 | 13 | 16 |
Dia.of άξονας (χιλ.) | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 8 | 10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David
Τηλ.:: +8618086619393