Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Δύναμη: | 3Kw | Τάση: | 110v, 220v, 380,410v |
---|---|---|---|
Εύρος δόνησης: | 2.2 mm | Νόμισμα: | 6.4A |
Βάρος: | 57KG | Μέγεθος: | 45*33*35cm |
Υψηλό φως: | Ηλεκτρική μηχανή δονητών,μηχανή δόνησης υψηλής συχνότητας |
Πλεονέκτημα:
1. Η σπείρα μηχανών αποτελείται από το καλώδιο χαλκού.
2. Η τάση και η φάση μπορούν να προσαρμοστούν από τον πελάτη
3. Σώμα χυτοσιδήρου για περισσότεροι ισχυρός και σταθερός.
4. Ισχυρή μηχανή για υψηλό αποδοτικό.
Εφαρμογή:
Σαν δομένος μηχανή, που χρησιμοποιείται στο βιομηχανικό sievesis ένα είδος ειδικής asychronous μηχανής που συνδύασε τη πηγή ισχύος και την πηγή δόνησης από κοινού. Είναι νέα universially ενέργεια - exciter δόνησης αποταμίευσης για όλα τα είδη exciter εξοπλισμού δόνησης για όλο το είδος εξοπλισμού δόνησης όπως την οθόνη δόνησης, τον τροφοδότη δόνησης, το θραυστήρα, το μεταφορέα κ.λπ. δόνησης.
Σαν συγκεκριμένο δονητή, η ανάγκη στην εγκατάσταση του πιάτου για τη δόνηση concrte, κάνει το σταθεροποιημένο σκυρόδεμα σταύλο.
Πρότυπο | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Δύναμη παραγωγής | Εύρος δόνησης | Φυγοκεντρική δύναμη | Τρέχων | Βάρος |
V/Hz | KW | χιλ. | kN | Α | κλ | |
ZFT3 | 380/50 | 0,03 | 1.5 | 0.3-0 | 0,15 | 4.4 |
ZFT9 | 380/50 | 0,09 | 2.1 | 1-0 | 0,19 | 4.4 |
ZF18 | 380/50 | 0,18 | 2.3 | 1 | 0,37 | 7.5 |
ZF25 | 380/50 | 0,25 | 1.8 | 1.8 | 0,67 | 12 |
ZF55 | 380/50 | 0,55 | 1.64 | 4.15 | 1.3 | 21.5 |
ZF80 | 380/50 | 0,8 | 2 | 2.6 | 1.74 | 27 |
ZF110 | 380/50 | 1.1 | 2 | 4.3 | 2.52 | 27 |
ZF150 | 380/50 | 1.5 | 2.4 | 8.3 | 3.18 | 38 |
ZF220 | 380/50 | 2.2 | 2.2 | 10 | 4.6 | 46 |
ZF300 | 380/50 | 3 | 2.2 | 14 | 6.4 | 57 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David
Τηλ.:: +8618086619393