Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ικανότητας: | 3000kg | Βάρος εργασίας: | 9800kg |
---|---|---|---|
Ικανότητα κάδων: | 1.8cbm | Προσιτότητα πρακτικής ντάμπινγκ: | 1105mm |
βάση ροδών: | 2600mm | Παρακολούθηση: | 1800mm |
Δύναμη μηχανών: | 125HP | επιλογή: | Χρώμα, μηχανή, Forklist, Grasper |
Υψηλό φως: | Μικρός φορτωτής ροδών,μπροστινός φορτωτής ροδών |
Σχεδιασμένη στην ισχυρή δομή, η άριστη απόδοση, δοκίμασε τα μέρη κίνησης, το άνετο και ασφαλές οδηγώντας διάστημα.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Μηχανή diesel *Weichai DEUTZ WP6G125E23, υψηλότερη δύναμη και αξιοπιστία
Ο υδραυλικός μετατροπέας ροπής διπλός-στροβίλων ομάδας εργαλείων προόδου *Hangzhou με τις λογικές δομές και η υψηλότερη αξιοπιστία κάνουν το φορτωτή λαμβάνοντας περισσότερη δύναμη σχεδίων
*Gear-shift 2 μπροστινό και 1 αντιστροφή που ελέγχεται με από τον εύκαμπτο άξονα διευκολύνει πολλή εργασία
*Single μετακινήστε το πειραματικό σύστημα ελέγχου, την άνετη και εύκαμπτη λειτουργία με μοχλό
*Single η αντλία, διασπασμένη ροή που λειτουργεί το υδραυλικό σύστημα πραγματοποιεί την άριστη οικονομία καυσίμων
*Double σφραγισμένες υδραυλικές ενώσεις σωληνώσεων με το σουβλί 24° και το δαχτυλίδι 〇 του διεθνούς προτύπου, αποφευγμένη ηλικία διαφυγών ελαίου προφανώς
*Fully υδραυλικό σύστημα οδήγησης φορτίων αισθαμένος, εύκαμπτη λειτουργία και υψηλότερη αξιοπιστία
*Air πέρα από τους υδραυλικούς δίσκους στα τετράτροχα φρένα
*Large αρθρωμένα τα διάστημα πλαίσια κάνουν τη λειτουργία και το διακινούμενο σταύλο
*Working συσκευή με αυτόματα να ισοπεδώσει τη δυνατότητα στην υψηλή θέση
*Bucket τα αρθρωμένα σημεία παίρνουν τα σφραγισμένα, λαδωμένα, dust-proof στρώματα, το οποίο είναι κύριο της καλής διάρκειας
πίνακας *Integral, οργάνων πολυτέλειας
*New, καμπίνα πολυτέλειας.
Τεχνική προδιαγραφή:
Τύπος | ZL10 | ZL15 | ZL20 | ZL30 | ZL50 | |
Εκτιμημένο φορτίο | κλ | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
Ικανότητα κάδων | μ3 | 0,32 | 0,6 | 1.2 | 1.8 | 3 |
Βάρος | κλ | 2600 | 2900 | 5500 | 9800 | 16500 |
Μέγιστη δύναμη ξεμπλοκαρίσματος | kN | 17 | 26 | 55 | 120 | 175 |
Gradeability | ° | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Αύξηση του χρόνου | s | 6 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
Χαμήλωμα του χρόνου | s | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Συνολικός χρόνος ανακύκλωσης | s | 10 | 9 | 9.5 | 12 | |
Ύψος απορρίψεων | χιλ. | 2700 | 2750 | 3050 | 3100 | |
Προσιτότητα απορρίψεων | χιλ. | 800 | 920 | 1105 | 1285 | |
Διάσταση | εκατ. | 540*194*252 | 540*194*256 | 469*165*266 | 699*242*300 | 811*307*340 |
Βάση ροδών | χιλ. | 1880 | 1880 | 2350 | 2600 | 3200 |
Διαδρομή | χιλ. | 1340 | 1340 | 1500 | 1800 | 2250 |
Επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 260 | 260 | 320 | 410 | 500 |
Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 3500 | 3500 | 4600 | 5160 | 6288 |
Μέγιστη ταχύτητα | km/h | 30 | 30 | 30 | 35 | 36 |
Πρότυπο μηχανών | JD28 | FAW 4DW81-37 | LR4018G | YC6B125-T10 | WD10G220E21 | |
Εκτιμημένη δύναμη | HP | 28 | 45 | 81 | 125 | 220 |
Εκτιμημένη ταχύτητα | r/min | 2300 | 2300 | 2400 | 2200 | 2200 |
Μετατόπιση δύναμης | CVT | |||||
Τύπος κίνησης | Τετράτροχη κίνηση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David
Τηλ.:: +8618086619393