Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ικανότητας: | 2000kg | Ικανότητα κάδων: | 1.2CBM |
---|---|---|---|
Ύψος πρακτικής ντάμπινγκ: | 2750mm | Εκκαθάριση: | 320 mm |
βάση ροδών: | 2350 | επιλογή: | Χρώμα, Grasper, forklift |
Παρακολούθηση: | 1500 χιλιοστά | Μετάδοση: | CVT |
Υψηλό φως: | Μικρός φορτωτής ροδών,μίνι φορτωτής κάδων |
Νέοι σχεδιασμένος υψηλός αποδοτικός 4WD και χαμηλός κινείται το μίνι φορτωτή ροδών, για το κοντός-distence μεταφέροντας τα δομικά υλικά.
-Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Τύπος | ZL10 | ZL15 | ZL20 | ZL30 | ZL50 | |
Εκτιμημένο φορτίο | κλ | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
Ικανότητα κάδων | μ3 | 0,32 | 0,6 | 1.2 | 1.8 | 3 |
Βάρος | κλ | 2600 | 2900 | 5500 | 9800 | 16500 |
Μέγιστη δύναμη ξεμπλοκαρίσματος | kN | 17 | 26 | 55 | 120 | 175 |
Gradeability | ° | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Αύξηση του χρόνου | s | 6 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
Χαμήλωμα του χρόνου | s | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Συνολικός χρόνος ανακύκλωσης | s | 10 | 9 | 9.5 | 12 | |
Ύψος απορρίψεων | χιλ. | 2700 | 2750 | 3050 | 3100 | |
Προσιτότητα απορρίψεων | χιλ. | 800 | 920 | 1105 | 1285 | |
Διάσταση | εκατ. | 540*194*252 | 540*194*256 | 469*165*266 | 699*242*300 | 811*307*340 |
Βάση ροδών | χιλ. | 1880 | 1880 | 2350 | 2600 | 3200 |
Διαδρομή | χιλ. | 1340 | 1340 | 1500 | 1800 | 2250 |
Επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 260 | 260 | 320 | 410 | 500 |
Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 3500 | 3500 | 4600 | 5160 | 6288 |
Μέγιστη ταχύτητα | km/h | 30 | 30 | 30 | 35 | 36 |
Πρότυπο μηχανών | JD28 | FAW 4DW81-37 | LR4018G | YC6B125-T10 | WD10G220E21 | |
Εκτιμημένη δύναμη | HP | 28 | 45 | 81 | 125 | 220 |
Εκτιμημένη ταχύτητα | r/min | 2300 | 2300 | 2400 | 2200 | 2200 |
Μετατόπιση δύναμης | CVT | |||||
Τύπος κίνησης | Τετράτροχη κίνηση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David
Τηλ.:: +8618086619393