Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ικανότητας: | 2t υλικό ή πρόσωπο 20 | Ύψος: | Max 120M |
---|---|---|---|
Μέγεθος Roomage: | 3000*1500*2400mm | Δομή: | 1 στυλοβάτης * 2 κλουβιά |
ανυψωτικός τύπος: | Οδήγηση εργαλείων | τυποποιημένο τμήμα: | 1508*650*650mm |
Τροφοδοσία: | 11kw*3 | τύπος ελέγχου: | Απομακρυσμένη ελεγκτή |
Υψηλό φως: | Κατασκευή κυματίζει ανελκυστήρα,ανελκυστήρας οικοδόμησης κτηρίου |
Οι ανελκυστήρες κατασκευής έχουν το ISO, CE, SGS πιστοποιητικό, εξήχθησαν σε πάνω από 10 χώρες και κέρδισαν μια μορφή φήμης οι πελάτες μας. Δεσμεύουμε μια καλή ποιότητα με την εξαιρετικές υπηρεσία και τη τεχνική υποστήριξη.
Στην προϋπόθεση της εξασφάλισης ποιότητας, προσπαθούμε πάντα να κάνουμε κάποια έγκυρη βελτίωση των ανελκυστήρων μας για να τους βελτιώσουμε. Συγκεκριμένα, η ασφάλεια είναι η σημαντικότερη, ενισχύουμε το σύστημα ελέγχου ασφάλειας από το machanical και ηλεκτρικό μέτρο, οποιαδήποτε εξαιρετική κατάσταση συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το σύστημα θα κόψει τη δύναμη να σταματήσει αυτόματα ο ανελκυστήρας.
Υπάρχουν επίσης άλλες βελτιώσεις για να σιγουρευτούν τη λειτουργία σταθερή και αξιόπιστη. Αυτός είναι
Λόγος για τον οποίο είμαστε τόσο καλά - λαμβανόμενος.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα προϊόντων:
1), Καλύτερο σύστημα ελέγχου ασφάλειας.
2), Υψηλή λειτουργική αξιοπιστία.
3), Εύχρηστος (εγκαταστήστε, κατεβείτε και διατηρήστε).
4), CE και ISO υποχωρητικοί.
5), Εξαιρετικές υπηρεσία και τεχνική υποστήριξη.
6), Η τιμή της Νίκαιας, θα είναι στα πλαίσια του προϋπολογισμού σας.
Προδιαγραφή προϊόντων:
Στοιχείο | μονάδα | SC200 | SSE100 | CL2T |
Εκτιμημένο φορτίο | Κλ | 2000 | 1000 | 2000 |
Εκτιμημένο πρόσωπο | 20 | - | - | |
Ταχύτητα ανύψωσης | m/min | 36-38 | 17 | 21 |
Roomage | μ | 3*1.5*2.4 | 3.8*1.8*2 | 3.5*1.8*2 |
Ανυψωτικός τύπος | Εργαλείο | Χαλύβδινο σύρμα 12mm | Χαλύβδινο σύρμα 12mm | |
Βάρος Roomage | κλ | 500*2 | 500 | 450 |
Δύναμη του κύριου ανελκυστήρα | KW | 11 | 7.5 | 7.5 |
Δύναμη της ανύψωσης | KW | 3 | 3 | - |
Ικανότητα δύναμης | KVA | 270 | - | - |
Δύναμη | KW | 11*3*2 | 7.5+3 | 7.5 |
Τυποποιημένο τμήμα | χιλ. | 1508*650*650 | 3000*600*500 | 3000*712*500 |
Βάρος του τμήματος | κλ | 140 | 97 | 100 |
Λειτουργούσα πλατφόρμα | κλ | 435 | 435 | - |
Τυποποιημένο ύψος ανύψωσης | μ | 100 | 30 | 20 |
Max.Lifting ύψος | μ | 150 | 81 | 30 |
Συσκευή ασφάλειας | SAJ40-1.2 | SAS20 | SAS20 | |
Συνολικό βάρος | κλ | 9000 | 4000 | 2350 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David
Τηλ.:: +8618086619393